메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | YSN 시리즈 방위 | 신청: | 직물 기계장치 |
---|---|---|---|
정밀도 등급: | P0 P6 P5 P4 P2 | 물개 유형: | ZZ 2RS가 열립니다 |
물자: | Chrome 강철 | 서비스: | OEM에 의하여 주문을 받아서 만들어지는 서비스 |
정리: | C3, C2, C0, C4, C5 | 특징: | 장수 |
하이 라이트: | YSN31 직물 기계장치 방위,AS9100D 직물 기계장치 방위,25의 직물 기계장치 방위 |
직물 기계장치 장수 고속을 위한 특별한 CSC YSN 시리즈 방위 YSN31
주요 특징
CSC는 고객 요구로 직물 기계장치를 위한 고품질 방위를 일으킬 수 있습니다. 우리는 더 건축 방법을 일으키게 행복합니다. 특별한 방위 특성을 위해 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오.
좋은 끝마무리 및 선진 기술으로, CSC 제품은 수입한 방위의 일어날 수 있습니다.
세계적으로 유명한 회사에게 CSC 공급 고품질 방위, 카를 Mayer 같이, Oerlikon.
아니다. | 유형 | 경계 차원 (mm) | ||||
d | Fw | D | C | B | ||
1 | YS 601 | 30 | 62 | 16 | 32 | |
2 | YS 604 | 17 | 50 | 12 | ||
3 | YS 605 | 15.05 | 42 | 34 | ||
4 | YS 607 | 22 | 46 | 100 | ||
5 | YS 610 | 17 | 43 | 12 | ||
6 | YS 611 | 16 | 32 | 8 | ||
7 | YS 612 | 135 | 205 | 14 | ||
8 | YS 613 | 298 | 478 | 36 | 42 | |
9 | YSN 01 | 16 | 42 | 8 | 8.1 | |
10 | YSN 03 | 25 | 62 | 18 | 16 | |
11 | YSN 05 | 25 | 33.8 | 12 | ||
42.3 | 52 | 15 | ||||
12 | YSN 06 | 16 | 33 | 8 | 8.1 | |
13 | YSN 07 | 30 | 55 | 19 | ||
14 | YSN 08 | 30 | 62 | 20 | ||
15 | YSN 09 | 86 | ||||
16 | YSN 10 | 100 | 48 | 80 | ||
17 | YSN 11 | 100 | 48 | 86 | ||
18 | YSN 14 | 16 | 42 | 7 | 8.1 | |
19 | YSN 16 | 16 | 42 | 9.9 | 10 | |
20 | YSN 17 | 16 | 42 | 8 | 8.1 | |
21 | YSN 18 A | 117 | 58 | 34 | ||
22 | YSN 18 B | 143 | 58 | 34 | ||
23 | YSN 19 | 6 | 40 | 5.5 | 9 | |
24 | YSN 20 | 6 | 34 | 5.5 | 9 | |
25 | YSN 22 | 33 | 52 | 36 | 76 | |
26 | YSN 23 | 36 | 120 | 49 | ||
27 | YSN 24 | 15 | 32/35 | 11 | ||
28 | 6603 AV/YA2 | 17 | 42 | 8 | 8.1 | |
29 | 178807V | 17 | 88 | 7 | ||
30 | NK 405214 | 40 | 52 | 14 | ||
31 | HK 506212 | 50 | 62 | 12 | ||
32 | NK 506412 | 50 | 64 | 12 | ||
33 | NK 506414 | 50 | 64 | 14 | ||
34 | S8858879ED53 | 23 | 30 | 12 | ||
35 | NATR25887VZZ | 25 | 88 | 7.3 | ||
36 | GT405-0504 | 62 | 74.5 | 60 | ||
37 | GT405-0507 | 62 | 70 | 47 | ||
38 | GT405-0525 | 62 | 70 | 9 | ||
39 | BRH-GS5070 | 50 | 70 | 4 | ||
40 | BRH-GS5072 | 50 | 72 | 4 | ||
41 | BRH-GS5075 | 50 | 75 | 4 | ||
42 | ST 025 X/Y | 25 | 52 | 16 | 15.8 | |
43 | NKI 203316 | 20 | 33 | 16 | ||
44 | HK 4012 | 40 | 47 | 12 | ||
45 | HK 4016 | 40 | 47 | 16 | ||
46 | NKI 28/20 | 28 | 42 | 20 | ||
47 | NKI 30/20 | 30 | 45 | 20 | ||
48 | NK 40/30 | 40 | 50 | 30 | ||
49 | NK 35/20 | 35 | 45 | 20 | ||
50 | NK 50/25 | 50 | 62 | 25 | ||
51 | NKI 50/25 | 50 | 68 | 25 | ||
52 | NK 50/35 | 50 | 62 | 35 | ||
53 | NK 70/35 | 70 | 85 | 35 | ||
54 | F 92529 | 58.2 | 95 | 6.1 | ||
55 | F 29381403 | 20 | 42 | 8 | 8.1 | |
56 | F 29385901 | M10 | 68 | 20 | 37 | |
57 | F 18374506 | 18 | 130 | 6.8 | 7 | |
58 | 121216-2 | 55 | 90 | 30 | ||
59 | 121717-2 | 50 | 69 | 12 | ||
60 | Z123832 | 30 | 110 | 39 | ||
561063D | ||||||
(NUTR30110) | ||||||
61 | Z 123852 | 30 | 82 | 28 | ||
564517D | ||||||
(NUTR3082) | ||||||
62 | 390105K | 25 | 47 | 12 | 24.6 | |
63 | 10305 | 32 | 47 | 70 | 30 | |
64 | VP150004 | 49 | 62 | 15 | ||
65 | VP200004 | 49.1 | 62 | 20 | ||
66 | VP300001 | 58 | 73 | 22 | ||
67 | VP400001 | 58.35 | 71.6 | 22 | ||
68 | NA 4911 | 55 | 80 | 25 | ||
69 | NA 4914 | 70 | 100 | 30 | ||
70 | K 126.2×134.2 | 126.2 | Ew: 134.2 | 5.7 | ||
71 | K 70×78×8.8 | 70 | Ew: 78 | 8.8 | ||
72 | LR 16258.1 | 16 | 25 | 8.1 | ||
73 | Y 253316 | 25 | 33 | 16 | ||
74 | 4074104 | 20 | 42 | 22 | ||
75 | 4084106 | 40.1 | 55 | 25 | ||
76 | NK 123234 | 12 | 32 | 34 | ||
77 | NK 122834 | 12 | 28 | 34 | ||
78 | 517/14 ZHV | 14.2 | 28 | 13 | ||
79 | K 81120 | 100 | 133 | 5 | ||
80 | NA 4830 | 150 | 190 | 40 | ||
81 | NATR 25ZZ | 25 | 52 | 19.9 | ||
82 | NATR 25X2V | 25 | 52 | 20 | ||
83 | NUP 213E | 65 | 120 | 23 | ||
84 | NU 214 E-TVP2 | 65 | 125 | 24 | ||
85 | NUTR 3280 | 32 | 80 | 30 | ||
86 | NUTR 3590 | 35 | 90 | 30 | ||
87 | QJ 8226030 | 82 | 260 | 30 | ||
88 | 1760.5-2RS | 17 | 60.5 | 60 | ||
89 | Q 310K | 50 | 125 | 40 | ||
90 | 6605V | 25 | 88 | 7 | ||
91 | HK 1514RS | 15 | 21 | 14 | ||
92 | 4624906 | 35 | 47 | 17 | ||
93 | 61908X3-2N | 40 | 77 | 12 | ||
94 | 61910X3 | 50 | 77 | 12 | ||
95 | 1204K~1210K | |||||
96 | NUTR10408V | 10 | 40 | 6 | 7.3 | |
97 | 61834 | 170 | 215 | 22 | ||
98 | UC의 UE 외부 볼베어링 | |||||
99 | MT204, MT205의 MT206 외부 볼베어링 | |||||
100 | UWLSeries의 LZ 시리즈 정밀도 바닥 롤러 베어링 | |||||
101 | 7306X3AC/V | 30 | 80 | 17 | ||
102 | 7406X1CM | 30 | 95 | 23 | ||
103 | 2SPT004 | 25 | 62 | 17.1 | 14.9 | |
104 | 824X2V/C3 | 120 | 150 | 9 | ||
105 | LR204NPPU | |||||
106 | LR205NPPU | |||||
107 | LR206NPPU | |||||
108 | LR207NPPU | |||||
109 | Z9504RST | |||||
110 | C2 3 | 58 | 30 | 80 | ||
111 | C6-10 | 82 | 34.5 | 90 | ||
112 | ZX617.3X3V | 17 | 88 | 7 | ||
113 | ZX174208V | 17 | 42 | 8.2 | ||
114 | 64805 | 25 | Ew: 38 | 24.7 | ||
115 | 688808 | 40 | 67 | T: | ||
14.25 | ||||||
116 | RNN 608447 | 60 | Ew: | 47 | ||
83.82 | ||||||
119 | ZX61703 | 17 | 88 | 6.8 | 7 | |
117 | 166-0068 | 25.4 | 52 | 15 | ||
120 | UCFL204 | |||||
118 | A30310009-1 | |||||
121 | YS614 | |||||
122 | LNS 1540년 RN | |||||
123 | LNS 3662GRNV | |||||
124 | LNS 4575GRNUKE5 | |||||
125 | YSN27 | 17 | 44 | 8 | 8.1 | |
126 | UWL2822E UWL3224E | |||||
정밀도 밑바닥 롤러 베어링 | ||||||
127 | 6005X2-2ZN/B | 25 | 47 | 11.8 | 12 | |
128 | 6006X2-2RSN/BYC | 30 | 55 | 11.8 | 12 |
신청
직물 기계장치
방위의 선택
긴장에 의하여 당신이와 적당한 방위의 선택에 있는 계산 분석하는 독일 회전 방위 기업 지원에서 전문가의 우리의 팀.
긴장은 분석합니다
저장과 내구성 계산
“비표준 방위”를 위한 디자인 통보
기름을 바르기의 선택
질 분석
손상 분석
세부사항
포장 | 종이상자, 판지, 클라이언트의 필요조건에 따라 나무로 되는 깔판, | ||
a) 플라스틱 tube+ Carton+ 깔판 | |||
b) 플라스틱 Bag+ Kraft Paper+ Carton+ 깔판 | |||
상업적인 패킹 | 플라스틱 Bag+ 색깔 Box+ Carton+ 깔판 | ||
납품 | 단단한 자전거 타이어 관의 순서 후에 3-30 일 |
FAQ:
Q: 당신은 방위에 우리의 로고를 인쇄할 수 있습니까?
A: 그렇습니다 우리는 할 수 있습니다
Q: 우리는 왜 당신의 회사를 선택합니까?
A: 우리의 회사는 10 년간 계속 직업적인 방위 제조자입니다. 우리는 질에 좀더 주의를 지불합니다. 각 선박을 위해, 제품의 질을 검사하는 professionalists가 있습니다.
Q: 배달 시간은 무엇입니까?
A: 우리는 방위의 대부분을 위한 주식이 있습니다. 소량을 위해, 우리는 납품에게 준비할 것입니다 당신이 급하게 필요하는 경우에, 대략 1-5 일이 저희와 그(것)들을 확인하는.
Q: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A: 우리의 지불 기간은 Alipay, T/T, 서부 동맹, Paypal 등을 포함합니다.
Q: 당신은 방위 표본을 첫째로 보낼 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 체크 질에 방위 표본을 첫째로 보내서 좋습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 일반적인 방위 모델 번호를 위해, 우리의 MOQ는 1pc입니다.
당신이 아무 모형나에 흥미있는 경우에, 저 접촉하게 자유롭게 느끼십시오!