메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 스테인리스 깊은 강저 볼베어링 | 정밀도 등급: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
물개 유형: | , 2RS, ZZ 여십시오 | 기름을 바르는: | 기름, 산업 윤활제, 음식 윤활제 |
반지 물자: | 440C, 440 | 공 물자: | 440, 세라믹 (Si3N4) |
물자: | 스테인리스 | 구조: | 깊은 강저 |
하이 라이트: | SS1600 깊은 강저 볼베어링,ZZ 깊은 강저 볼베어링,SS1600-2RS 깊은 강저 볼베어링 |
스테인리스 깊은 강저 볼베어링 SS1600 시리즈 고수준
주요 특징
CSC는 고객 요구로 고품질 스테인리스 반대로 부식 440C SS1600 깊은 강저 볼베어링 SS1600-2RS를 일으킬 수 있습니다. 우리는 더 건축 방법을 일으키게 행복합니다. 특별한 방위 특성을 위해 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오
SAE 52100 크롬 방위 강철 보다는 녹과 부식에 고저항
제품 명세서
열려있는 | 보호되는 두 배 | 밀봉되는 두 배 | 플랜지를 붙이는 | 황급한 반지 | d | D | B | B1 |
SSR144 | SSR144ZZ | SSFR144ZZ | 0.1250" | 0.2500" | 0.0937" | 0.1094" | ||
SSR2-5 | SSR2-5ZZ | SSFR2-5ZZ | 0.1250" | 0.313" | 0.1094" | 0.1406" | ||
SSR2-6 | SSR2-6ZZ | SSFR2-6ZZ | 0.1250" | 0.3750" | 0.1094" | 0.1406" | ||
SSR2 | SSR2ZZ | SSFR2ZZ | 0.1250" | 0.3750" | 0.1562" | 0.1562" | ||
SSR2A | SSR2AZZ | SSFR2AZZ | 0.1250" | 0.5000" | 0.1719" | 0.1719" | ||
SSR156 | SSR156ZZ | SSFR156ZZ | 0.1880" | 0.3130" | 0.1094" | 0.1250" | ||
SSR166 | SSR166ZZ | SSFR166ZZ | 0.1875" | 0.3750" | 0.1250" | 0.1250" | ||
SSR186 | SSR186ZZ | SSFR186ZZ | 0.1880" | 0.5000" | 0.1094" | 0.1562" | ||
SSR3 | SSR3ZZ | SSFR3ZZ | 0.1880" | 0.5000" | 0.1562 | 0.1960" | ||
SSR3A | SSR3AZZ | SSFR3AZZ | 0.1880" | 0.6250" | 0.1960" | 0.1960" | ||
SS1601 | SS1601ZZ | SS1601 2RS | 0.1880" | 0.688" | 0.2500" | 0.3125" | ||
SSR168 | SSR168ZZ | SSFR168ZZ | 0.2500" | 0.3750" | 0.1250" | 0.1250" | ||
SSR188 | SSR188ZZ | SSFR188ZZ | 0.2500" | 0.5000" | 0.1250" | 0.1875" | ||
SSR4 | SSR4ZZ | SSR4 2RS | SSFR4ZZ | 0.2500" | 0.6250" | 0.1960" | 0.1960" | |
SSR4A | SSR4AZZ | SSR4A 2RS | SSFR4AZZ | 0.2500" | 0.7500" | 0.2188" | 0.2812" | |
SS1602 | SS1602ZZ | SS1602 2RS | 0.2500" | 0.6880" | 0.2500" | 0.3125" | ||
SS1603 | SS1603ZZ | SS1603 2RS | 0.3130" | 0.8750" | 0.2812" | 0.3437" | ||
SS1605 | SS1605ZZ | SS1605 2RS | 0.3130" | 0.9060" | 0.3125" | 0.3125" | ||
SSR6 | SSR6ZZ | SSR6 2RS | SSR6ZZNR | 0.3750" | 0.8750" | 0.2187" | 0.2812" | |
SS1604 | SS1604ZZ | SS1604 2RS | 0.3750" | 0.8750" | 0.2812" | 0.3437" | ||
SS1606 | SS1606ZZ | SS1606 2RS | 0.3750" | 0.906" | 0.3125" | 0.3125" | ||
SS1614 | SS1614ZZ | SS1614 2RS | 0.3750" | 1.1250" | 0.3750" | 0.3750" | ||
SS1607 | SS1607ZZ | SS1607 2RS | 0.4380" | 0.906" | 0.3125 | 0.3125" | ||
SS1615 | SS1615ZZ | SS1615 2RS | 0.4380" | 1.1250" | 0.3750" | 0.3750" | ||
SS1620 | SS1620ZZ | SS1620 2RS | 0.4380" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
SSR8 | SSR8ZZ | SSR8 2RS | SSR8ZZNR | 0.5000" | 1.1250" | 0.2500" | 0.3125" | |
SS1616 | SS1616ZZ | SS1616 2RS | 0.5000" | 1.1250" | 0.3750" | 0.3750" | ||
SS1621 | SS1621ZZ | SS1621 2RS | 0.5000" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
SS1622 | SS1622ZZ | SS1622 2RS | 0.5630" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
SSR10 | SSR10ZZ | SSR10 2RS | SSR10ZZNR | 0.6250" | 1.3750" | 0.2812" | 0.3437" | |
SS1623 | SS1623ZZ | SS1623 2RS | 0.6250" | 1.3750" | 0.4375" | 0.4375" | ||
SS1628 | SS1628ZZ | SS1628 2RS | 0.6250" | 1.6250" | 0.5000" | 0.5000" | ||
SS1633 | SS1633ZZ | SS1633 2RS | 0.6250" | 1.7500" | 0.5000" | 0.5000" | ||
SSR12 | SSR12ZZ | SSR12 2RS | SSR12ZZNR | 0.7500" | 1.6250" | 0.3125" | 0.4375" | |
SS1630 | SS1630ZZ | SS1630 2RS | 0.7500" | 1.6250" | 0.5000" | 0.5000" | ||
SS1635 | SS1635ZZ | SS1635 2RS | 0.7500" | 1.7500" | 0.5000" | 0.5000" | ||
SS1638 | SS1638ZZ | SS1638 2RS | 0.7500" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | ||
SSR14 | SSR14ZZ | SSR14 2RS | SSR14ZZNR | 0.8750" | 1.8750" | 0.3750" | 0.5000" | |
SS1640 | SS1640ZZ | SS1640 2RS | 0.8750" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | ||
SSR16 | SSR16ZZ | SSR16 2RS | SSR16ZZNR | 1.0000" | 2.0000" | 0.3750" | 0.5000" | |
SS1641 | SS1641ZZ | SS1641 2RS | 1.0000" | 2.0000" | 0.5625" | 0.5625" | ||
SSR18 | SSR18ZZ | SSR18 2RS | SSR18ZZNR | 1.1250" | 2.1250" | 0.3750" | 0.5000" | |
SS1652 | SS1652ZZ | SS1652 2RS | 1.1250" | 2.5000" | 0.6250" | 0.6250" | ||
SSR20 | SSR20ZZ | SSR20 2RS | SSR20ZZNR | 1.2500" | 2.2500" | 0.3750" | 0.5000" | |
SS1654 | SS1654ZZ | SS1654 2RS | 1.2500" | 2.5000" | 0.6250" | 0.6250" | ||
SS1657 | SS1657ZZ | SS1657 2RS | 1.2500" | 2.563" | 0.6875" | 0.6875" |
정밀도 비율 | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
반지 물자 | 440C, 102Cr17Mo |
공 물자 | 440, 세라믹 (Si3N4) |
감금소 | 스테인리스 304 |
물개 | 합성 고무 NBR의 불소 고무 물개 |
방패 | 스테인리스 304 |
물개 유형 | , 2RS, ZZ 여십시오 |
기름을 바르는 | 기름, 산업 윤활제, 음식 윤활제 |
정리 | C0, C2, C3, C4, C5 |
신청
방위의 선택
긴장에 의하여 당신이와 적당한 방위의 선택에 있는 계산 분석하는 독일 회전 방위 기업 지원에서 전문가의 우리의 팀.
긴장은 분석합니다
저장과 내구성 계산
„비표준 방위를 위한 디자인 통보 “
기름을 바르기의 선택
질 분석
손상 분석
세부사항
포장 | 종이상자, 판지, 클라이언트의 필요조건에 따라 나무로 되는 깔판, | ||
a) 플라스틱 tube+ Carton+ 깔판 | |||
b) 플라스틱 Bag+ Kraft Paper+ Carton+ 깔판 | |||
상업적인 패킹 | 플라스틱 Bag+ 색깔 Box+ Carton+ 깔판 | ||
납품 | 단단한 자전거 타이어 관의 순서 후에 3-30 일 |
FAQ:
Q: 당신은 방위에 우리의 로고를 인쇄할 수 있습니까?
A: 그렇습니다 우리는 할 수 있습니다
Q: 우리는 왜 당신의 회사를 선택합니까?
A: 우리의 회사는 10 년간 계속 직업적인 방위 제조자입니다. 우리는 질에 좀더 주의를 지불합니다. 각 선박을 위해, 제품의 질을 검사하는 professionalists가 있습니다.
Q: 배달 시간은 무엇입니까?
A: 우리는 방위의 대부분을 위한 주식이 있습니다. 소량을 위해, 우리는 납품에게 준비할 것입니다 당신이 급하게 필요하는 경우에, 대략 1-5 일이 저희와 그(것)들을 확인하는.
Q: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A: 우리의 지불 기간은 Alipay, T/T, 서부 동맹, Paypal 등을 포함합니다.
Q: 당신은 방위 표본을 첫째로 보낼 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 체크 질에 방위 표본을 첫째로 보내서 좋습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 일반적인 방위 모델 번호를 위해, 우리의 MOQ는 1pc입니다.
당신이 아무 모형나에 흥미있는 경우에, 저 접촉하게 자유롭게 느끼십시오!