메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 높은 정밀도 깊은 강저 볼베어링 | 정밀도 등급: | P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
---|---|---|---|
감금소: | 페놀 리테이너, 나일론 리테이너 | 물개 유형: | , 2RS, ZZ, 2RZ 여십시오 |
기름을 바르는: | 기름, 윤활제 | 정리: | C0, C2, C3, C4, C5 |
신청: | 자동화 기술 | 행 수: | 단 하나 줄, 두 배 줄 |
하이 라이트: | P4 높은 정밀도 방위,2RZ 높은 정밀도 방위,ABEC 9 높은 정밀도 방위 |
높은 정밀도 깊은 강저 볼베어링 6000 시리즈 P4의 P2 종류
주요 특징
6000는 많은 회전하는과 공장 자동화 신청에서 사용될 수 있는 10 mm 볼베어링입니다. 6000 깊은 강저 볼베어링이 열리는 작풍 방위입니다. 6000Z 볼베어링은 단 하나 줄 도수로이고 보호하 골라냅니다. 6000ZZ 볼베어링은 단 하나 줄 도수로를 비치하고 있 각 측에 보호됩니다.
CSC는 고객 요구로 고품질 높은 정밀도 깊은 강저 볼베어링을 일으킬 수 있습니다. 우리는 더 건축 방법을 일으키게 행복합니다. 특별한 방위 특성을 위해 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오.
쉬운 상호 교환
미터 방위로 디자인해, 우리의 깊은 강저 볼베어링은 ISO 기준을 따르고 경쟁자 미터 제품에 차원으로 교환할 수 있습니다.
우수한 윤활유
감소된 토크 및 더 조용한 가동을 위해, 우수한 윤활유는 기준 전부 밀봉하고 보호한 깊은 강저 볼베어링에 옵니다. 이 윤활제에는 -29° C에서 177° C.에 온도 편차가 있습니다.
금관 악기 감금소 가용성
(추려낸 크기에서 유효한) 금관 악기 감금소를 가진 깊은 강저 볼베어링은 가장 확고부동한 조건에 있는 여분 힘 그리고 내구성을 전달할 수 있습니다: 가속도 때문에 극단적인 충격 짐, 높은 진동 및 높은 힘.
제품 명세서
정밀도 비율 |
P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
Vrbration |
Z3, Z4, V3, V4 |
감금소 |
페놀 리테이너, 나일론 리테이너 |
물개 유형 |
, 2RS, ZZ, 2RZ 여십시오 |
기름을 바르는 |
기름, 윤활제 |
시리즈 | 물개 유형 | d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | 무게 (kg) | ||||
6311 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 71.5 | 45 | 1.35 |
6312 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 81.9 | 52 | 1.7 |
6313 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 92.3 | 60 | 2.1 |
6314 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 159.7 | 2.82 | 104 | 68 | 2.5 |
6315 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 114 | 76.5 | 3 |
6316 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 182.9 | 3.1 | 124 | 86.5 | 3.6 |
6317 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 192.9 | 3.1 | 133 | 96.5 | 4.25 |
6318 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HR | 90 | 190 | 43 | 3 | 202.9 | 3.1 | 143 | 108 | 4.9 |
6319 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 95 | 200 | 45 | 3 | 212.9 | 3.1 | 153 | 119 | 5.75 |
6320 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100개 | 215 | 47 | 3 | 227.8 | 3.1 | 174 | 140 | 7 |
6321 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 225 | 49 | 3 | 237 | 3.5 | 182 | 153 | 8.25 |
6322 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 110 | 240 | 50 | 3 | 252 | 3.5 | 205 | 178 | 9.54 |
6324 | ZZ | 2RZ | 2RS | — | — | 120 | 260 | 55 | 3 | — | — | 228 | 207 | 12.2 |
6326 | ZZ | 2RZ | 2RS | — | — | 130 | 280 | 58 | 3 | — | — | 229 | 216 | 18 |
6328 | ZZ | 2RZ | 2RS | — | — | 140 | 300 | 62 | 3 | — | — | 251 | 245 | 22 |
6405 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HR | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 35.8 | 19.3 | 0.53 |
6406 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 43.6 | 23.6 | 0.738 |
6407 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 100개 | 25 | 1.5 | 106.5 | 2.46 | 55.3 | 31 | 0.951 |
6408 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.7 | 36.5 | 1.25 |
6409 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 45 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 76.1 | 45 | 1.55 |
6410 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 87.1 | 52 | 1.9 |
6411 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 99.5 | 62 | 2.3 |
6412 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 159.7 | 2.82 | 114 | 70.1 | 2.73 |
6413 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HR | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 119 | 78 | 3.3 |
6414 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 70 | 180 | 42 | 2.1 | 192.9 | 3.1 | 143 | 104 | 4.85 |
6415 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 190 | 45 | 2.1 | 202.9 | 3.1 | 153 | 114 | 6.8 |
6416 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 200 | 48 | 2.1 | 212.9 | 3.1 | 163 | 125 | 8 |
6417 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 85 | 210 | 52 | 2.1 | 222.8 | 3.1 | 174 | 134 | 9.5 |
6418 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 90 | 225 | 54 | 2.1 | 237 | 3.5 | 186 | 146 | 11.5 |
61905 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 6.63 | 4 | 0.045 |
61906 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 7.28 | 4.55 | 0.051 |
61907 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HR | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 57.8 | 0.85 | 9.56 | 6.2 | 0.08 |
61908 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 64.8 | 0.85 | 13.8 | 9.3 | 0.12 |
신청
병참술 수송 기능
자동화 기술
공구
우주 산업
기계 공학
산업 로봇
직물 기계장치
자동차 산업
건축기계
전동기
변속기
방위의 선택
긴장에 의하여 당신이와 적당한 방위의 선택에 있는 계산 분석하는 독일 회전 방위 기업 지원에서 전문가의 우리의 팀.
긴장은 분석합니다
저장과 내구성 계산
“비표준 방위”를 위한 디자인 통보
기름을 바르기의 선택
질 분석
손상 분석
세부사항
포장 | 종이상자, 판지, 클라이언트의 필요조건에 따라 나무로 되는 깔판, | ||
a) 플라스틱 tube+ Carton+ 깔판 | |||
b) 플라스틱 Bag+ Kraft Paper+ Carton+ 깔판 | |||
상업적인 패킹 | 플라스틱 Bag+ 색깔 Box+ Carton+ 깔판 | ||
납품 | 단단한 자전거 타이어 관의 순서 후에 3-30 일 |
FAQ:
Q: 당신은 방위에 우리의 로고를 인쇄할 수 있습니까?
A: 그렇습니다 우리는 할 수 있습니다
Q: 우리는 왜 당신의 회사를 선택합니까?
A: 우리의 회사는 10 년간 계속 직업적인 방위 제조자입니다. 우리는 질에 좀더 주의를 지불합니다. 각 선박을 위해, 제품의 질을 검사하는 professionalists가 있습니다.
Q: 배달 시간은 무엇입니까?
A: 우리는 방위의 대부분을 위한 주식이 있습니다. 소량을 위해, 우리는 납품에게 준비할 것입니다 당신이 급하게 필요하는 경우에, 대략 1-5 일이 저희와 그(것)들을 확인하는.
Q: 당신의 지불 기간은 무엇입니까?
A: 우리의 지불 기간은 Alipay, T/T, 서부 동맹, Paypal 등을 포함합니다.
Q: 당신은 방위 표본을 첫째로 보낼 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 체크 질에 방위 표본을 첫째로 보내서 좋습니다.
Q: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A: 일반적인 방위 모델 번호를 위해, 우리의 MOQ는 1pc입니다.
당신이 아무 모형나에 흥미있는 경우에, 저 접촉하게 자유롭게 느끼십시오!